令和4年における刑法犯の主な統計データは、次のとおりである。
なお、この節では、これまでの犯罪白書の統計との比較の便宜上、危険運転致死傷・過失運転致死傷等に係る数値も参考値として掲載している(交通犯罪については、第4編第1章参照)。
(前年比) | [平成15年比] | |||||||||
<1> | 認知件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刑法犯 | 601,331 | 件 | ( | +33,227 | 件、 | +5.8 | %) | [-78.4 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 193,420 | 件 | ( | +7,085 | 件、 | +3.8 | %) | [-65.1 | %] | |
(参考値) | ||||||||||
危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 283,882 | 件 | ( | -5,872 | 件、 | -2.0 | %) | [-66.8 | %] | |
うち危険運転致死傷 | 735 | 件 | ( | +38 | 件、 | +5.5 | %) | [+138.6 | %] | |
うち過失運転致死傷等 | 283,147 | 件 | ( | -5,910 | 件、 | -2.0 | %) | [-66.9 | %] | |
<2> | 検挙件数 | |||||||||
刑法犯 | 250,350 | 件 | ( | -14,135 | 件、 | -5.3 | %) | [-61.4 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 102,228 | 件 | ( | -1,241 | 件、 | -1.2 | %) | [-52.3 | %] | |
<3> | 検挙人員 | |||||||||
刑法犯 | 169,409 | 人 | ( | -5,632 | 人、 | -3.2 | %) | [-55.4 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 90,175 | 人 | ( | -506 | 人、 | -0.6 | %) | [-52.1 | %] | |
(参考値) | ||||||||||
危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 290,689 | 人 | ( | -7,193 | 人、 | -2.4 | %) | [-67.3 | %] | |
うち危険運転致死傷 | 737 | 人 | ( | +43 | 人、 | +6.2 | %) | [+139.3 | %] | |
うち過失運転致死傷等 | 289,952 | 人 | ( | -7,236 | 人、 | -2.4 | %) | [-67.4 | %] | |
<4> | 発生率 | |||||||||
刑法犯 | 481.3 | (+28.6 | ) | [-1,703.7 | ] | |||||
窃盗を除く刑法犯 | 154.8 | (+6.3 | ) | [-279.3 | ] | |||||
(参考値) | ||||||||||
危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 227.2 | (-3.7 | ) | [-443.2 | ] | |||||
うち危険運転致死傷 | 0.6 | (+0.0 | ) | [+0.3 | ] | |||||
うち過失運転致死傷等 | 226.6 | (-3.7 | ) | [-443.6 | ] | |||||
<5> | 検挙率 | |||||||||
刑法犯 | 41.6 | % | (-4.9 | pt) | [+18.4 | pt] | ||||
窃盗を除く刑法犯 | 52.9 | % | (-2.7 | pt) | [+14.2 | pt] |
注 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
刑法犯の認知件数、検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は、1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。