令和3年における刑法犯の主な統計データは、次のとおりである。
なお、この節では、これまでの犯罪白書の統計との比較の便宜上、危険運転致死傷・過失運転致死傷等に係る数値も参考値として掲載している(交通犯罪については、第4編第1章参照)。
(前年比) | [平成14年比] | |||||||||
<1> | 認知件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刑法犯 | 568,104 | 件 | ( | -46,127 | 件、 | -7.5 | %) | [-80.1 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 186,335 | 件 | ( | -10,605 | 件、 | -5.4 | %) | [-60.9 | %] | |
(参考値) | ||||||||||
危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 289,185 | 件 | ( | -11,504 | 件、 | -3.8 | %) | [-65.6 | %] | |
うち危険運転致死傷 | 697 | 件 | ( | -33 | 件、 | -4.5 | %) | [+116.5 | %] | |
うち過失運転致死傷等 | 288,488 | 件 | ( | -11,471 | 件、 | -3.8 | %) | [-65.7 | %] | |
<2> | 検挙件数 | |||||||||
刑法犯 | 264,485 | 件 | ( | -14,700 | 件、 | -5.3 | %) | [-55.4 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 103,469 | 件 | ( | -5,029 | 件、 | -4.6 | %) | [-45.1 | %] | |
<3> | 検挙人員 | |||||||||
刑法犯 | 175,041 | 人 | ( | -7,541 | 人、 | -4.1 | %) | [-49.6 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 90,681 | 人 | ( | -3,437 | 人、 | -3.7 | %) | [-45.6 | %] | |
(参考値) | ||||||||||
危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 297,307 | 人 | ( | -11,256 | 人、 | -3.6 | %) | [-65.9 | %] | |
うち危険運転致死傷 | 694 | 人 | ( | -38 | 人、 | -5.2 | %) | [+115.5 | %] | |
うち過失運転致死傷等 | 296,613 | 人 | ( | -11,218 | 人、 | -3.6 | %) | [-66.0 | %] | |
<4> | 発生率 | |||||||||
刑法犯 | 452.7 | (-34.3 | ) | [-1,785.8 | ] | |||||
窃盗を除く刑法犯 | 148.5 | (-7.6 | ) | [-225.1 | ] | |||||
(参考値) | ||||||||||
危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 230.4 | (-7.9 | ) | [-428.6 | ] | |||||
うち危険運転致死傷 | 0.6 | (-0.0 | ) | [+0.3 | ] | |||||
うち過失運転致死傷等 | 229.9 | (-7.9 | ) | [-428.9 | ] | |||||
<5> | 検挙率 | |||||||||
刑法犯 | 46.6 | % | (+1.1 | pt) | [+25.8 | pt] | ||||
窃盗を除く刑法犯 | 55.5 | % | (+0.4 | pt) | [+16.0 | pt] |
注 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
刑法犯の認知件数、検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は、1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。