令和元年における刑法犯の主な統計データは,次のとおりである。
なお,この節では,これまでの犯罪白書の統計との比較の便宜上,危険運転致死傷・過失運転致死傷等に係る数値を参考値として掲載している(交通犯罪については,第4編第1章参照)。
(前年比) | [平成12年比] | |||||||||
<1> | 認知件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刑法犯 | 748,559 | 件 | ( | -68,779 | 件, | -8.4 | %) | [-69.4 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 215,994 | 件 | ( | -19,203 | 件, | -8.2 | %) | [-30.8 | %] | |
(参考値) | ||||||||||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 1,117,741 | 件 | ( | -113,566 | 件, | -9.2 | %) | [-65.7 | %] | |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 369,182 | 件 | ( | -44,787 | 件, | -10.8 | %) | |||
うち危険運転致死傷 | 666 | 件 | ( | +53 | 件, | +8.6 | %) | |||
うち過失運転致死傷等 | 368,516 | 件 | ( | -44,840 | 件, | -10.8 | %) | [-54.7 | %] | |
<2> | 検挙件数 | |||||||||
刑法犯 | 294,206 | 件 | ( | -15,203 | 件, | -4.9 | %) | [-49.0 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 113,309 | 件 | ( | -5,556 | 件, | -4.7 | %) | [-33.2 | %] | |
<3> | 検挙人員 | |||||||||
刑法犯 | 192,607 | 人 | ( | -13,487 | 人, | -6.5 | %) | [-37.8 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 98,463 | 人 | ( | -5,262 | 人, | -5.1 | %) | [-33.0 | %] | |
(参考値) | ||||||||||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 571,442 | 人 | ( | -59,595 | 人, | -9.4 | %) | [-50.7 | %] | |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 378,835 | 人 | ( | -46,108 | 人, | -10.9 | %) | |||
うち危険運転致死傷 | 653 | 人 | ( | +47 | 人, | +7.8 | %) | |||
うち過失運転致死傷等 | 378,182 | 人 | ( | -46,155 | 人, | -10.9 | %) | [-55.5 | %] | |
<4> | 発生率 | |||||||||
刑法犯 | 593.3 | (-53.1 | ) | [-1,331.8 | ] | |||||
窃盗を除く刑法犯 | 171.2 | (-14.8 | ) | [-74.9 | ] | |||||
(参考値) | ||||||||||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 885.9 | (-87.9 | ) | [-1,679.4 | ] | |||||
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 292.6 | (-34.8 | ) | |||||||
うち危険運転致死傷 | 0.5 | ( +0.0 | ) | |||||||
うち過失運転致死傷等 | 292.1 | (-34.8 | ) | [-348.2 | ] | |||||
<5> | 検挙率 | |||||||||
刑法犯 | 39.3 | % | ( +1.4 | pt) | [+15.7 | pt] | ||||
窃盗を除く刑法犯 | 52.5 | % | ( +1.9 | pt) | [ -1.8 | pt] |
注 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
刑法犯の認知件数,検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は,1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。