平成29年における刑法犯の主な統計データは,次のとおりである。
なお,この節では,これまでの犯罪白書の統計との比較の便宜上,危険運転致死傷・過失運転致死傷等に係る数値を参考値として掲載している(交通犯罪については,第4編第1章参照)。
<1> 認知件数
(前年比) | [平成10年比] | |||
刑法犯 | 915,042件 | (-81,078件,-8.1%) | [-55.0%] | |
窃盗を除く刑法犯 | 259,544件 | (-13,428件,-4.9%) | [+6.2%] | |
(参考値) | ||||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 1,368,355件 | (-110,215件,-7.5%) | [-49.1%] | |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 453,313件 | (-29,137件,-6.0%) | ||
うち危険運転致死傷 | 670件 | (+75件,+12.6%) | ||
うち過失運転致死傷等 | 452,643件 | (-29,212件,-6.1%) | [-31.1%] |
<2> 検挙件数
(前年比) | [平成10年比] | ||
刑法犯 | 327,081件 | (-9,985件,-3.0%) | [-57.6%] |
窃盗を除く刑法犯 | 122,785件 | (-5,635件,-4.4%) | [-29.8%] |
<3> 検挙人員
(前年比) | [平成10年比] | ||
刑法犯 | 215,003人 | (-11,373人,-5.0%) | [-33.7%] |
窃盗を除く刑法犯 | 105,765人 | (-5,149人,-4.6%) | [-26.0%] |
(参考値) | |||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 680,304人 | (-40,971人,-5.7%) | [-32.4%] |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 465,301人 | (-29,598人,-6.0%) | |
うち危険運転致死傷 | 653人 | (+60人,+10.1%) | |
うち過失運転致死傷等 | 464,648人 | (-29,658人,-6.0%) | [-31.9%] |
<4> 発生率
(前年比) | [平成10年比] | ||
刑法犯 | 722.2 | (-62.6pt) | [-885.7pt] |
窃盗を除く刑法犯 | 204.8 | (-10.2pt) | [+11.5pt] |
(参考値) | |||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 1,079.9 | (-84.9pt) | [-1,047.2pt] |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 357.8 | (-22.3pt) | |
うち危険運転致死傷 | 0.5 | (+0.1pt) | |
うち過失運転致死傷等 | 357.2 | (-22.4pt) | [-162.0pt] |
<5> 検挙率
(前年比) | [平成10年比] | ||
刑法犯 | 35.7% | (+1.9pt) | [-2.2pt] |
窃盗を除く刑法犯 | 47.3% | (+0.3pt) | [-24.3pt] |
注 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
刑法犯の認知件数,検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は,1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。