平成28年における刑法犯の主な統計データは,次のとおりである。
なお,この節では,これまでの犯罪白書の統計との比較の便宜上,危険運転致死傷・過失運転致死傷等に係る数値を参考値として掲載している(交通犯罪については,第4編第1章参照)。
<1> 認知件数
(前年比) | [平成9年比] | ||
刑法犯 | 996,120件 | (−102,849件,−9.4%) | [−47.6%] |
窃盗を除く刑法犯 | 272,972件 | (−18,437件,−6.3%) | [+16.6%] |
(参考値) | |||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 1,478,570件 | (−137,872件,−8.5%) | [−41.3%] |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 482,450件 | (−35,023件,−6.8%) | |
うち危険運転致死傷 | 595件 | (−36件,−5.7%) | |
うち過失運転致死傷等 | 481,855件 | (−34,987件,−6.8%) | [−22.1%] |
<2> 検挙件数
(前年比) | [平成9年比] | ||
刑法犯 | 337,066件 | (−20,418件,−5.7%) | [−55.6%] |
窃盗を除く刑法犯 | 128,420件 | (−3,063件,−2.3%) | [−25.8%] |
<3> 検挙人員
(前年比) | [平成9年比] | ||
刑法犯 | 226,376人 | (−12,979人,−5.4%) | [−27.8%] |
窃盗を除く刑法犯 | 110,914人 | (−4,594人,−4.0%) | [−19.6%] |
(参考値) | |||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 721,275人 | (−49,399人,−6.4%) | [−24.7%] |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 494,899人 | (−36,420人,−6.9%) | |
うち危険運転致死傷 | 593人 | (−29人,−4.7%) | |
うち過失運転致死傷等 | 494,306人 | (−36,391人,−6.9%) | [−23.2%] |
<4> 発生率
(前年比) | [平成9年比] | ||
刑法犯 | 784.8 | (−79.9pt) | [−721.0pt] |
窃盗を除く刑法犯 | 215.1 | (−14.2pt) | [+29.6pt] |
(参考値) | |||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 1,164.8 | (−107.0pt) | [−831.1pt] |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 380.1 | (−27.1pt) | |
うち危険運転致死傷 | 0.5 | (−0.0pt) | |
うち過失運転致死傷等 | 379.6 | (−27.0pt) | [−110.7pt] |
<5> 検挙率
(前年比) | [平成9年比] | ||
刑法犯 | 33.8% | (+1.3pt) | [−6.2pt] |
窃盗を除く刑法犯 | 47.0% | (+1.9pt) | [−26.9pt] |
注1 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
2 前年比の算出において,平成26年の刑法犯(27年版犯罪白書の「一般刑法犯」)は危険運転致死傷を含む。
刑法犯の認知件数,検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は,1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。