平成25年における刑法犯の主な統計データは,次のとおりである。
<1> 認知件数
(前年比) | [平成6年比] | ||
刑法犯 | 1,917,929件 | (−118,567件,−5.8%) | [−21.0%] |
うち一般刑法犯 | 1,314,483件 | (−89,156件,−6.4%) | [−26.3%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 333,250件 | (−11,129件,−3.2%) | [+47.0%] |
うち自動車運転過失致死傷等 | 603,446件 | (−29,411件,−4.6%) | [−6.0%] |
<2> 検挙件数
(前年比) | [平成6年比] | ||
刑法犯 | 997,910件 | (−72,926件,−6.8%) | [−29.2%] |
うち一般刑法犯 | 394,464件 | (−43,515件,−9.9%) | [−48.6%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 139,642件 | (−11,701件,−7.7%) | [−22.7%] |
<3> 検挙人員
(前年比) | [平成6年比] | ||
刑法犯 | 884,540人 | (−55,286人,−5.9%) | [−9.2%] |
うち一般刑法犯 | 262,823人 | (−24,563人,−8.5%) | [−14.7%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 123,876人 | (−9,646人,−7.2%) | [−13.4%] |
うち自動車運転過失致死傷等 | 621,717人 | (−30,723人,−4.7%) | [−6.7%] |
<4> 発生率
(前年比) | [平成6年比] | ||
刑法犯 | 1,506.6 | (−90.4pt) | [−430.6pt] |
一般刑法犯 | 1,032.6 | (−68.2pt) | [−391.9pt] |
窃盗を除く一般刑法犯 | 261.8 | (−8.3pt) | [+80.8pt] |
自動車運転過失致死傷等 | 474.0 | (−22.3pt) | [−38.7pt] |
<5> 検挙率
(前年比) | [平成6年比] | ||
刑法犯 | 52.0% | (−0.6pt) | [−6.1pt] |
一般刑法犯 | 30.0% | (−1.2pt) | [−13.0pt] |
窃盗を除く一般刑法犯 | 41.9% | (−2.0pt) | [−37.8pt] |
注 1 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
2 自動車運転過失致死傷等については,検挙件数を認知件数として計上している。
刑法犯の認知件数,検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は,1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。