令和6年における刑法犯の主な統計データは、次のとおりである。
なお、この節では、これまでの犯罪白書の統計との比較の便宜上、危険運転致死傷・過失運転致死傷等に係る数値も参考値として掲載している(交通犯罪については、第4編第1章参照)。
| (前年比) | [平成17年比] | |||||||||
| <1> | 認知件数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑法犯 | 737,679 | 件 | ( | +34,328 | 件、 | +4.9 | %) | [-67.5 | %] | |
| 窃盗を除く刑法犯 | 236,172 | 件 | ( | +16,516 | 件、 | +7.5 | %) | [-56.6 | %] | |
| (参考値) | ||||||||||
| 危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 277,535 | 件 | ( | -13,844 | 件、 | -4.8 | %) | [-67.6 | %] | |
| うち危険運転致死傷 | 844 | 件 | ( | +61 | 件、 | +7.8 | %) | [+202.5 | %] | |
| うち過失運転致死傷等 | 276,691 | 件 | ( | -13,905 | 件、 | -4.8 | %) | [-67.7 | %] | |
| <2> | 検挙件数 | |||||||||
| 刑法犯 | 287,273 | 件 | ( | +17,723 | 件、 | +6.6 | %) | [-55.8 | %] | |
| 窃盗を除く刑法犯 | 121,224 | 件 | ( | +8,789 | 件、 | +7.8 | %) | [-45.0 | %] | |
| <3> | 検挙人員 | |||||||||
| 刑法犯 | 191,826 | 人 | ( | +8,557 | 人、 | +4.7 | %) | [-50.4 | %] | |
| 窃盗を除く刑法犯 | 103,524 | 人 | ( | +5,790 | 人、 | +5.9 | %) | [-46.3 | %] | |
| (参考値) | ||||||||||
| 危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 284,581 | 人 | ( | -13,619 | 人、 | -4.6 | %) | [-68.1 | %] | |
| うち危険運転致死傷 | 844 | 人 | ( | +66 | 人、 | +8.5 | %) | [+202.5 | %] | |
| うち過失運転致死傷等 | 283,737 | 人 | ( | -13,685 | 人、 | -4.6 | %) | [-68.2 | %] | |
| <4> | 発生率 | |||||||||
| 刑法犯 | 595.9 | (+30.2 | ) | [-1,180.2 | ] | |||||
| 窃盗を除く刑法犯 | 190.8 | (+14.1 | ) | [-235.2 | ] | |||||
| (参考値) | ||||||||||
| 危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 224.2 | (-10.1 | ) | [-445.7 | ] | |||||
| うち危険運転致死傷 | 0.7 | (+0.1 | ) | [+0.5 | ] | |||||
| うち過失運転致死傷等 | 223.5 | (-10.2 | ) | [-446.2 | ] | |||||
| <5> | 検挙率 | |||||||||
| 刑法犯 | 38.9 | % | (+0.6 | pt) | [+10.3 | pt] | ||||
| 窃盗を除く刑法犯 | 51.3 | % | (+0.1 | pt) | [+10.8 | pt] | ||||
注 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
刑法犯の認知件数、検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は、1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。