令和5年における刑法犯の主な統計データは、次のとおりである。
なお、この節では、これまでの犯罪白書の統計との比較の便宜上、危険運転致死傷・過失運転致死傷等に係る数値も参考値として掲載している(交通犯罪については、第4編第1章参照)。
(前年比) | [平成16年比] | |||||||||
<1> | 認知件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刑法犯 | 703,351 | 件 | ( | +102,020 | 件、 | +17.0 | %) | [-72.6 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 219,656 | 件 | ( | +26,236 | 件、 | +13.6 | %) | [-62.2 | %] | |
(参考値) | ||||||||||
危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 291,379 | 件 | ( | +7,497 | 件、 | +2.6 | %) | [-66.3 | %] | |
うち危険運転致死傷 | 783 | 件 | ( | +48 | 件、 | +6.5 | %) | [+190.0 | %] | |
うち過失運転致死傷等 | 290,596 | 件 | ( | +7,449 | 件、 | +2.6 | %) | [-66.4 | %] | |
<2> | 検挙件数 | |||||||||
刑法犯 | 269,550 | 件 | ( | +19,200 | 件、 | +7.7 | %) | [-59.6 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 112,435 | 件 | ( | +10,207 | 件、 | +10.0 | %) | [-48.8 | %] | |
<3> | 検挙人員 | |||||||||
刑法犯 | 183,269 | 人 | ( | +13,860 | 人、 | +8.2 | %) | [-52.9 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 97,734 | 人 | ( | +7,559 | 人、 | +8.4 | %) | [-49.6 | %] | |
(参考値) | ||||||||||
危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 298,200 | 人 | ( | +7,511 | 人、 | +2.6 | %) | [-66.9 | %] | |
うち危険運転致死傷 | 778 | 人 | ( | +41 | 人、 | +5.6 | %) | [+188.1 | %] | |
うち過失運転致死傷等 | 297,422 | 人 | ( | +7,470 | 人、 | +2.6 | %) | [-67.0 | %] | |
<4> | 発生率 | |||||||||
刑法犯 | 565.6 | (+84.3 | ) | [-1,441.5 | ] | |||||
窃盗を除く刑法犯 | 176.6 | (+21.8 | ) | [-278.5 | ] | |||||
(参考値) | ||||||||||
危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 234.3 | (+7.1 | ) | [-443.0 | ] | |||||
うち危険運転致死傷 | 0.6 | (+0.0 | ) | [+0.4 | ] | |||||
うち過失運転致死傷等 | 233.7 | (+7.1 | ) | [-443.4 | ] | |||||
<5> | 検挙率 | |||||||||
刑法犯 | 38.3 | % | (-3.3 | pt) | [+12.3 | pt] | ||||
窃盗を除く刑法犯 | 51.2 | % | (-1.7 | pt) | [+13.4 | pt] |
注 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
刑法犯の認知件数、検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は、1-1-1-1図 のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。