令和2年における刑法犯の主な統計データは,次のとおりである。
なお,この節では,これまでの犯罪白書の統計との比較の便宜上,危険運転致死傷・過失運転致死傷等に係る数値を参考値として掲載している(交通犯罪については,第4編第1章参照)。
(前年比) | [平成13年比] | |||||||||
<1> | 認知件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刑法犯 | 614,231 | 件 | ( | -134,328 | 件, | -17.9 | %) | [-77.5 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 196,940 | 件 | ( | -19,054 | 件, | -8.8 | %) | [-50.2 | %] | |
(参考値) | ||||||||||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 914,920 | 件 | ( | -202,821 | 件, | -18.1 | %) | [-74.5 | %] | |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 300,689 | 件 | ( | -68,493 | 件, | -18.6 | %) | |||
うち危険運転致死傷 | 730 | 件 | ( | +64 | 件, | +9.6 | %) | |||
うち過失運転致死傷等 | 299,959 | 件 | ( | -68,557 | 件, | -18.6 | %) | [-64.5 | %] | |
<2> | 検挙件数 | |||||||||
刑法犯 | 279,185 | 件 | ( | -15,021 | 件, | -5.1 | %) | [-48.5 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 108,498 | 件 | ( | -4,811 | 件, | -4.2 | %) | [-37.8 | %] | |
<3> | 検挙人員 | |||||||||
刑法犯 | 182,582 | 人 | ( | -10,025 | 人, | -5.2 | %) | [-43.9 | %] | |
窃盗を除く刑法犯 | 94,118 | 人 | ( | -4,345 | 人, | -4.4 | %) | [-39.8 | %] | |
(参考値) | ||||||||||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 491,145 | 人 | ( | -80,297 | 人, | -14.1 | %) | [-58.9 | %] | |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 308,563 | 人 | ( | -70,272 | 人, | -18.5 | %) | |||
うち危険運転致死傷 | 732 | 人 | ( | +79 | 人, | +12.1 | %) | |||
うち過失運転致死傷等 | 307,831 | 人 | ( | -70,351 | 人, | -18.6 | %) | [-64.6 | %] | |
<4> | 発生率 | |||||||||
刑法犯 | 486.6 | (-106.7 | ) | [-1,662.1 | ] | |||||
窃盗を除く刑法犯 | 156.0 | (-15.2 | ) | [-154.3 | ] | |||||
(参考値) | ||||||||||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 724.8 | (-161.1 | ) | [-2,088.3 | ] | |||||
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 238.2 | (-54.4 | ) | |||||||
うち危険運転致死傷 | 0.6 | ( +0.1 | ) | |||||||
うち過失運転致死傷等 | 237.6 | (-54.5 | ) | [-426.8 | ] | |||||
<5> | 検挙率 | |||||||||
刑法犯 | 45.5 | % | ( +6.1 | pt) | [+25.6 | pt] | ||||
窃盗を除く刑法犯 | 55.1 | % | ( +2.6 | pt) | [+10.9 | pt] |
注 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
刑法犯の認知件数,検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は,1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。