平成27年における刑法犯の主な統計データは,次のとおりである。
なお,本白書では,警察庁の統計による場合,特に断らない限り,同統計の区分に従い,刑法犯には,危険運転致死傷(平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に規定する罪については,道路上の交通事故に係るものに限る。)及び過失運転致死傷等は含まれていないが,本節では,これまでの犯罪白書の統計との比較の便宜上,危険運転致死傷・過失運転致死傷等に係る数値を参考値として掲載している(交通犯罪については,第4編第1章参照)。また,平成27年の刑法犯の前年比については,27年版犯罪白書の「一般刑法犯」の数値(26年のもの)と比較して算出した。
<1> 認知件数
(前年比) | [平成8年比] | ||
刑法犯 | 1,098,969件 | (−113,685件,−9.4%) | [−39.4%] |
窃盗を除く刑法犯 | 291,409件 | (−23,986件,−7.6%) | [+30.4%] |
(参考値) | |||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 1,616,442件 | (−146,470件,−8.3%) | [−34.4%] |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 517,473件 | (−33,276件,−6.0%) | |
うち危険運転致死傷 | 631件 | (+140件,+28.5%) | |
うち過失運転致死傷等 | 516,842件 | (−33,416件,−6.1%) | [−20.9%] |
<2> 検挙件数
(前年比) | [平成8年比] | ||
刑法犯 | 357,484件 | (−13,575件,−3.7%) | [−51.4%] |
窃盗を除く刑法犯 | 131,483件 | (−4,057件,−3.0%) | [−22.5%] |
<3> 検挙人員
(前年比) | [平成8年比] | ||
刑法犯 | 239,355人 | (−12,250人,−4.9%) | [−19.0%] |
窃盗を除く刑法犯 | 115,508人 | (−4,607人,−3.8%) | [−13.1%] |
(参考値) | |||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 770,674人 | (−48,462人,−5.9%) | [−21.3%] |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 531,319人 | (−36,702人,−6.5%) | |
うち危険運転致死傷 | 622人 | (+132人,+26.9%) | |
うち過失運転致死傷等 | 530,697人 | (−36,834人,−6.5%) | [−22.4%] |
<4> 発生率
(前年比) | [平成8年比] | ||
刑法犯 | 864.6 | (−89.6pt) | [−575.2pt] |
窃盗を除く刑法犯 | 229.3 | (−18.9pt) | [+51.7pt] |
(参考値) | |||
刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 1,271.7 | (−115.5pt) | [−687.2pt] |
うち危険運転致死傷・過失運転致死傷等 | 407.1 | (−26.3pt) | |
うち危険運転致死傷 | 0.5 | (+0.1pt) | |
うち過失運転致死傷等 | 406.6 | (−26.4pt) | [−112.5pt] |
<5> 検挙率
(前年比) | [平成8年比] | ||
刑法犯 | 32.5% | (+1.9pt) | [−8.1pt] |
窃盗を除く刑法犯 | 45.1% | (+2.1pt) | [−30.8pt] |
注1 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
2 前年比の算出において,平成26年の刑法犯(27年版犯罪白書の「一般刑法犯」)は危険運転致死傷を含む。
刑法犯の認知件数,検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は,1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。