平成24年における刑法犯の主な統計データは,次のとおりである。
<1> 認知件数
(前年比) | [平成5年比] | ||
刑法犯 | 2,015,347件 | (−124,373件,−5.8%) | [−17.3%] |
うち一般刑法犯 | 1,382,490件 | (−98,603件,−6.7%) | [−23.2%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 342,043件 | (−5,925件,−1.7%) | [+57.5%] |
うち自動車運転過失致死傷等 | 632,857件 | (−25,770件,−3.9%) | [−0.5%] |
<2> 検挙件数
(前年比) | [平成5年比] | ||
刑法犯 | 1,070,838件 | (−50,657件,−4.5%) | [−21.2%] |
うち一般刑法犯 | 437,981件 | (−24,887件,−5.4%) | [−39.5%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 151,343件 | (−5,603件,−3.6%) | [−11.1%] |
<3> 検挙人員
(前年比) | [平成5年比] | ||
刑法犯 | 939,826人 | (−46,242人,−4.7%) | [−1.9%] |
うち一般刑法犯 | 287,386人 | (−18,565人,−6.1%) | [−3.5%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 133,522人 | (−3,915人,−2.8%) | [−1.5%] |
うち自動車運転過失致死傷等 | 652,440人 | (−27,677人,−4.1%) | [−1.3%] |
<4> 発生率
(前年比) | [平成5年比] | ||
刑法犯 | 1,580.5 | (−93.8pt) | [−370.3pt] |
一般刑法犯 | 1,084.2 | (−74.7pt) | [−357.5pt] |
窃盗を除く一般刑法犯 | 268.2 | (−4.0pt) | [+94.4pt] |
自動車運転過失致死傷等 | 496.3 | (−19.1pt) | [−12.8pt] |
<5> 検挙率
(前年比) | [平成5年比] | ||
刑法犯 | 53.1% | (+0.7pt) | [−2.7pt] |
一般刑法犯 | 31.7% | (+0.4pt) | [−8.5pt] |
窃盗を除く一般刑法犯 | 44.2% | (−0.9pt) | [−34.2pt] |
注 1 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
2 自動車運転過失致死傷等については,検挙件数を認知件数として計上している。
刑法犯の認知件数,検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は,1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。