平成22年における刑法犯の主な統計データは,次のとおりである。
<1> 認知件数
(前年比) | [平成3年比] | ||
刑法犯 | 2,271,309件 | (−128,393件, −5.4%) | [−0.6%] |
うち一般刑法犯 | 1,586,189件 | (−117,180件, −6.9%) | [−7.1%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 372,747件 | (−31,328件, −7.8%) | [+83.1%] |
うち自動車運転過失致死傷等 | 685,120件 | (−11,213件, −1.6%) | [+18.8%] |
<2> 検挙件数
(前年比) | [平成3年比] | ||
刑法犯 | 1,182,809件 | (−58,548件, −4.7%) | [−3.9%] |
うち一般刑法犯 | 497,689件 | (−47,335件, −8.7%) | [−24.0%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 169,903件 | (−13,152件, −7.2%) | [+5.8%] |
<3> 検挙人員
(前年比) | [平成3年比] | ||
刑法犯 | 1,023,537人 | (−28,301人, −2.7%) | [+13.8%] |
うち一般刑法犯 | 322,956人 | (−10,249人, −3.1%) | [+9.0%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 147,742人 | (−9,640人, −6.1%) | [+17.1%] |
うち自動車運転過失致死傷等 | 700,581人 | (−18,052人, −2.5%) | [+16.2%] |
<4> 発生率
(前年比) | [平成3年比] | ||
刑法犯 | 1,773.7 | (−108.3pt) | [−67.1pt] |
一般刑法犯 | 1,238.7 | (−97.2pt) | [−137.5pt] |
窃盗を除く一般刑法犯 | 291.1 | (−25.8pt) | [+127.0pt] |
自動車運転過失致死傷等 | 535.0 | (−11.1pt) | [+70.5pt] |
<5> 検挙率
(前年比) | [平成3年比] | ||
刑法犯 | 52.1% | (+0.3pt) | [−1.8pt] |
一般刑法犯 | 31.4% | (−0.6pt) | [−6.9pt] |
窃盗を除く一般刑法犯 | 45.6% | (+0.3pt) | [−33.3pt] |
注 1 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
2 自動車運転過失致死傷等については,検挙件数を認知件数として計上している。
刑法犯の認知件数,検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は,1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。