平成26年における刑法犯の主な統計データは,次のとおりである。
<1> 認知件数
(前年比) | [平成7年比] | ||
刑法犯 | 1,762,912件 | (−155,017件,−8.1%) | [−27.6%] |
うち一般刑法犯 | 1,212,654件 | (−101,829件,−7.7%) | [−32.0%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 315,395件 | (−17,855件,−5.4%) | [+48.5%] |
うち自動車運転過失致死傷等 | 550,258件 | (−53,188件,−8.8%) | [−15.7%] |
<2> 検挙件数
(前年比) | [平成7年比] | ||
刑法犯 | 921,317件 | (−76,593件,−7.7%) | [−34.5%] |
うち一般刑法犯 | 371,059件 | (−23,405件,−5.9%) | [−50.7%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 135,540件 | (−4,102件,−2.9%) | [−18.3%] |
<3> 検挙人員
(前年比) | [平成7年比] | ||
刑法犯 | 819,136人 | (−65,404人,−7.4%) | [−15.6%] |
うち一般刑法犯 | 251,605人 | (−11,218人,−4.3%) | [−14.2%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 120,115人 | (−3,761人,−3.0%) | [−10.2%] |
うち自動車運転過失致死傷等 | 567,531人 | (−54,186人,−8.7%) | [−16.2%] |
<4> 発生率
(前年比) | [平成7年比] | ||
刑法犯 | 1,387.2 | (−119.4pt) | [−552.7pt] |
一般刑法犯 | 954.2 | (−78.4pt) | [−465.7pt] |
窃盗を除く一般刑法犯 | 248.2 | (−13.6pt) | [+79.0pt] |
自動車運転過失致死傷等 | 433.0 | (−41.1pt) | [−87.1pt] |
<5> 検挙率
(前年比) | [平成7年比] | ||
刑法犯 | 52.3% | (+0.2pt) | [−5.5pt] |
一般刑法犯 | 30.6% | (+0.6pt) | [−11.6pt] |
窃盗を除く一般刑法犯 | 43.0% | (+1.1pt) | [−35.1pt] |
注 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
刑法犯の認知件数,検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は,1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。