平成23年における刑法犯の主な統計データは,次のとおりである。
<1> 認知件数
(前年比) | [平成3年比] | ||
刑法犯 | 2,139,725件 | (−131,584件, −5.8%) | [−9.2%] |
うち一般刑法犯 | 1,481,098件 | (−105,091件, −6.6%) | [−15.0%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 347,971件 | (−24,776件, −6.6%) | [+60.7%] |
うち自動車運転過失致死傷等 | 658,627件 | (−26,493件, −3.9%) | [+7.4%] |
<2> 検挙件数
(前年比) | [平成3年比] | ||
刑法犯 | 1,121,500件 | (−61,309件, −5.2%) | [−10.2%] |
うち一般刑法犯 | 462,873件 | (−34,816件, −7.0%) | [−27.3%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 156,949件 | (−12,954件, −7.6%) | [−6.5%] |
<3> 検挙人員
(前年比) | [平成3年比] | ||
刑法犯 | 986,068人 | (−43,049人, −4.2%) | [+6.8%] |
うち一般刑法犯 | 305,951人 | (−17,005人, −5.3%) | [+7.4%] |
うち窃盗を除く一般刑法犯 | 137,437人 | (−10,305人, −7.0%) | [+4.5%] |
うち自動車運転過失致死傷等 | 680,117人 | (−20,464人, −2.9%) | [+6.6%] |
<4> 発生率
(前年比) | [平成3年比] | ||
刑法犯 | 1,674.3 | (−99.4pt) | [−216.7pt] |
一般刑法犯 | 1,158.9 | (−79.7pt) | [−239.8pt] |
窃盗を除く一般刑法犯 | 272.3 | (−18.8pt) | [+98.5pt] |
自動車運転過失致死傷等 | 515.4 | (−19.6pt) | [+23.1pt] |
<5> 検挙率
(前年比) | [平成3年比] | ||
刑法犯 | 52.4% | (+0.3pt) | [−0.6pt] |
一般刑法犯 | 31.3% | (−0.1pt) | [−5.3pt] |
窃盗を除く一般刑法犯 | 45.1% | (−0.5pt) | [−32.4pt] |
注 1 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
2 自動車運転過失致死傷等については,検挙件数を認知件数として計上している。
刑法犯の認知件数,検挙人員及び検挙率の推移(昭和21年以降)は,1-1-1-1図のとおりである(CD-ROM資料1-1参照)。